姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2016年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | 備注 | |||||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列(3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||||
2014年延期兌現(xiàn) | 任期激勵(lì) | 安全風(fēng)險(xiǎn)金 | |||||||||
趙時(shí)運(yùn) | 董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2013年5月-至今 | 44.94 | 7.01 | 16.299 | 18.36 | 11.435 | 98.04 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
劉家靜 | 總經(jīng)理、董事、黨委副書記 | 2013年7月-至今 | 44.94 | 7.01 | 14.6691 | 18.36 | 11.435 | 96.41 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
牛曙東 | 黨委副書記 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
楊廣亮 | 董事、副總經(jīng)理、黨委委員 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 9.96 | 8.2833 | 61.20 | 否 | 否 | 任期激勵(lì)在2018年度發(fā)放。 |
戴良軍 | 董事、副總經(jīng)理、總工程師、黨委委員 | 2007年3月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
許克順 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2011年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
霍向東 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2011年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
王厚良 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 11.73 | 10.65 | 65.34 | 否 | 否 | 任期激勵(lì)在2018年度發(fā)放。 |
宋志華 | 紀(jì)委書記、黨委委員 | 2015年8月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 10.55 | 8.2833 | 61.79 | 否 | 否 | 任期激勵(lì)在2018年度發(fā)放。 |
牛曉峰 | 總會(huì)計(jì)師 | 2011年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
申玉恩 | 總法律顧問 | 2010年6月-至今 | 35.952 | 7.01 | 11.4093 | 14.68 | 8.2833 | 77.34 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
徐曉光 | 工會(huì)主席 | 2015年4月-至今 | 35.952 | 7.01 | 0 | 11.73 | 8.2833 | 62.97 | 否 | 否 | 任期激勵(lì)在2018年度發(fā)放。 |
王元曦 | 原副總經(jīng)理、黨委委員 | 2005年5月-2015年4月 | 0 | 0.00 | 11.4093 | 2.95 | 0 | 14.36 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)、任期激勵(lì)均在2018年度發(fā)放。 |
王禮義 | 原副總經(jīng)理 | 2005年5月-2014年10月 | 0 | 0 | 9.50785 | 0 | 0 | 9.51 | 否 | 否 | 延期兌現(xiàn)在2018年度發(fā)放。 |
安徽建工集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬披露
來(lái)源:人力資源部?時(shí)間:2018-05-04?瀏覽量:38709
按照《省國(guó)資委關(guān)于2016年度安徽建工集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人薪酬兌現(xiàn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(皖國(guó)資分配函〔2018〕119號(hào))要求,現(xiàn)將安徽安徽建工集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬信息披露如下: