按照省國資委《省國資委轉(zhuǎn)發(fā)關于做好2015年度省屬企業(yè)負責人薪酬信息披露工作的通知》(皖國資分配函〔2017〕260號)要求,現(xiàn)將安徽安徽建工集團有限公司企業(yè)負責人2015年度薪酬信息如下:
安徽建工集團有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2015年度薪酬情況 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任現(xiàn)職起止時間 | 2015年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | 備注 (集團公司任職情況) | |||
應付 薪酬 |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 (安全風險抵押金) |
合計 | ||||||
趙時運 | 董事長、黨委書記 | 2013年5月-至今 | 41.95 | 7.49 | 13.60 | 63.04 | 否 | 否 | 2011年6月-2013年4月任集團公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記; 2013年5月-2013年7月任集團公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理; 2013年7月至今任集團公司董事長、黨委書記; |
劉家靜 | 總經(jīng)理、黨委副書記、董事 | 2013年7月-至今 | 41.95 | 7.49 | 13.60 | 63.04 | 否 | 否 | 2002年3月-2004年1月任集團公司副總經(jīng)理; 2004年1月-2011年6月任集團公司副總經(jīng)理、黨委委員; 2011年6月-2013年7月任集團公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理; 2013年7月-2014年12月任集團公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事; |
牛曙東 | 黨委副書記 | 2015年4月-至今 | 33.56 | 7.49 | 11.22 | 52.27 | 否 | 否 | 2011.6-2015.4任集團公司紀委書記、工會主席、黨委委員; |
楊廣亮 | 董事、副總經(jīng)理、黨委委員 | 2015年4月-至今 | 11.19 | 2.58 | 2.98 | 16.74 | 否 | 否 | 2011.6-2015.4任集團公司董事、黨委委員; 2015年4月至今任集團公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員 |
戴良軍 | 董事、副總經(jīng)理、總工程師、黨委委員 | 2007年3月-至今 | 33.56 | 7.49 | 10.80 | 51.85 | 否 | 否 | |
許克順 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2011年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
霍向東 | 副總經(jīng)理、黨委委員 | 2011年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
王厚良 | 副總經(jīng)理 | 2015年4月-至今 | 19.58 | 4.47 | 2.98 | 27.02 | 否 | 否 | |
宋志華 | 紀委書記、黨委委員 | 2015年8月-至今 | 13.98 | 2.58 | 6.50 | 23.07 | 否 | 否 | |
牛曉峰 | 總會計師 | 2011年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
申玉恩 | 總法律顧問 | 2010年6月-至今 | 33.56 | 7.49 | 9.52 | 50.57 | 否 | 否 | |
徐曉光 | 工會主席 | 2015年4月-至今 | 19.58 | 3.87 | 4.17 | 27.61 | 否 | 否 | |
王元曦 | 原副總經(jīng)理、黨委委員 | 2005年5月-2015年4月 | 13.98 | 3.02 | 4.46 | 21.47 | 否 | 否 | |
備注:1、上表披露的薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2015年度全部應發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)項由安徽省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核定。 |